창업안내
더몰트하우스의 가족이 되어주세요.개설절차
01
창업신청 및 상담
02
상권분석
(입지조건과 상권분석을 통한 적합여부 판단 및 후보지결정)
(입지조건과 상권분석을 통한 적합여부 판단 및 후보지결정)
03
사업계획제안
(개점 이후 매출 예상에 따른 사업계획 수립)
(개점 이후 매출 예상에 따른 사업계획 수립)
04
현장실측및견적
(점포의 특성을 살려 구조와 컨셉 구상하여 견적)
(점포의 특성을 살려 구조와 컨셉 구상하여 견적)
05
가맹계약
(가맹계약체결)
(가맹계약체결)
06
인테리어(6~8주)
(점포의 장점을 극대화 시켜 차별성 있는 인테리어 시공)
(점포의 장점을 극대화 시켜 차별성 있는 인테리어 시공)
07
사업자등록
(가맹주의 위생교육,영업신고,사업자등록등 필요 인허가 신청)
(가맹주의 위생교육,영업신고,사업자등록등 필요 인허가 신청)
08
오픈준비
(운영에 필요한 소모품,집기,설비등 배치)
(운영에 필요한 소모품,집기,설비등 배치)
09
가맹점주교육(본사2주)
(셰프교육, 홀서비스교육 을 개별적으로 진행. 더몰트하우스만의 특별한 매뉴얼 학습)
(셰프교육, 홀서비스교육 을 개별적으로 진행. 더몰트하우스만의 특별한 매뉴얼 학습)
10
오픈(본사3일지원)
(전문적인 본사 셰프1인, 매니저1인 특별 지원)
(전문적인 본사 셰프1인, 매니저1인 특별 지원)
개설비용
(단위: 만원 / 부가세별도)
항목 | 평형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 상세 | 30평이하 | 40평이하 | 60평이하 | 80평이하 | |
가맹비 | 소멸성 | 500 | ||||
교육비 | 소멸성 | 300 | ||||
로열티 | 월 매출액 5천만원 이하 면제 | 평당 1.5 | ||||
인테리어 | 간판 | 1면기준 | 400 | 500 | 600 | 700 |
내부 인테리어 | 대문, 포인트 벽, 바텐, 포토존(천정, 바닥, 주방, 목공, 도장) | 8,100 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | |
홀 집기 | 가구(우드슬랩 1P기준), 컴퓨터, 프로젝트 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |
전기 | 조명(상들리에 1P 기준) | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,900 | |
기타 | 냉난방, 음향설비, 외벽인테리어, 소품 등 | – | – | – | – | |
추가선택 | 화장실, 테라스, 어닝 등 | – | – | – | – | |
주방설비 | 주방 시설 | 저온저장고, 냉동고, 오븐, 튀김기, 반죽기, 닥트 등 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 3,900 |
주방 집기 | 조리도구, 그릇, 컵, 와인잔 등 (커피머신 별도) | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | |
소모품 | 티슈, 물티슈, 포장지, 명함, 앞치마 등 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
총 합계 | 16,900 | 20,200 | 27,100 | 37,900 | ||
기타비용 예시 (선택사항) |
냉·난방기 | 900~1,200 | 1,200~1,400 | 1,500~1,700 | 1,800~2,400 | |
외벽 인테리어 | 1,000~2,500 | 2,000~3,000 | 2,500~3,500 | 3,000~4,500 | ||
간판 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
음향설비 | 1,000~1,500 | 1,500~2,000 | 1,500~2,500 | 2,000~3,000 | ||
상들리에 | – | 120~250 | 250~ | 250~ | ||
포인트 테이블 | – | 150~300 | 300~ | 300~ | ||
인테리어 소품 | 150~ | 180~ | 200~ | 250~ |
* 추가 증설/설비(전기,가스,상하수도,소방 등), 철거, 가벽공사 등은 별도공사 입니다. / 점포 입점을 위한 상가 보증금/권리금(영업권) 미포함.